Jeudi 21 novembre 2019
JEU QUI QUE QUOI ?
Il s’agit de deviner ce que représentent les photos ci-dessous.
Consignes de départ : Le maître du jeu ne peut répondre à nos questions que par OUI ou par NON
Il s’engage à nous répondre au moins une fois par jour.
Il s’agissait de parties du toit de la basilique
Basile-le-Bienheureux, située sur la Place Rouge à Moscou
Mardi 8 octobre 2019
Qu’est ce qui se cache derrière le puzzle ? Pour le savoir, il suffit d’associer les images avec les mots…..
Exercice tiré du jeu « Puzzles français » SCHUBI
Mercredi 18 septembre 2019
JEU QUI QUE QUOI ?
Il s’agit de deviner ce que représente la photo ci-dessous.
Consignes de départ : Le maître du jeu ne peut répondre à nos questions que par OUI ou par NON
Il s’engage à nous répondre au moins une fois par jour.
Il s’agissait des pépins de la papaye.
Mardi 17 septembre 2019
Mots mêlés des animaux
MOUTON – POULE – COQ – OIE – CHEVAL – SANGLIER – LYNX – LOUP – CHEVREUIL – SINGE
LION – HIPPOPOTAME – CROCODILE – ÉLÉPHANT – GIRAFE – RHINOCEROS
L | T | A | O | Y | U | V | W | E | D | P | R | Q | U | L | T | J | Z | Z | W |
Y | B | F | G | B | B | I | O | F | U | E | L | M | H | H | H | S | V | E | J |
N | T | J | S | Y | Y | W | U | S | I | N | G | E | L | V | T | O | D | Z | L |
X | F | Z | C | F | Y | N | X | L | F | X | U | J | M | J | L | Q | Z | Y | Q |
I | T | I | R | C | I | C | Q | A | G | D | U | D | D | I | W | E | G | Q | A |
K | X | M | O | U | T | O | N | W | T | P | L | G | B | B | J | E | T | Q | U |
X | A | G | C | J | B | S | Z | Q | H | I | Q | F | A | M | K | A | L | V | W |
X | L | I | O | N | K | R | O | K | I | M | R | D | J | C | H | E | V | A | L |
T | X | C | D | Z | X | I | Y | J | M | P | X | D | A | B | Y | P | L | A | S |
O | F | H | I | P | P | O | P | O | T | A | M | E | U | O | V | G | Z | X | A |
F | G | M | L | W | G | A | G | O | O | P | H | C | K | Z | E | U | D | A | N |
S | L | F | E | L | E | P | H | A | N | T | L | V | O | Z | U | Y | O | L | G |
P | O | U | L | E | S | T | F | A | C | V | S | G | I | P | U | K | J | L | L |
W | U | R | F | G | N | Q | K | E | Y | M | Q | F | U | X | D | R | P | N | I |
I | P | B | W | G | E | C | M | R | H | I | N | O | C | E | R | O | S | V | E |
Y | D | B | B | I | C | H | E | V | R | E | U | I | L | O | I | E | O | W | R |
V | C | P | V | R | Y | H | Z | A | C | V | T | V | A | Q | T | A | I | L | Q |
R | O | X | O | A | C | Z | W | B | I | E | P | Y | K | E | V | B | B | U | T |
N | Q | P | X | F | F | G | Z | D | I | O | K | W | T | M | P | P | D | D | S |
D | W | W | J | E | F | X | L | V | C | U | K | O | V | E | R | Y | O | S | I |
Vendredi 6 septembre 2019
Combattons les bâtonnets !
Battrez-vous les bâtons ?
En partant de la figure ci-dessous, déplacez deux allumettes pour former quatre carrés égaux.
Solution :
Vendredi 6 septembre 2019
Qui se cache derrière ce puzzle des multiplications ?